產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藍 2022 02 13 9.70 當日平均價
甘藍 2022 02 12 10.27 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 14 21.67 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 13 22.92 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 12 23.08 當日平均價
茂谷柑 2022 02 14 29.98 當日平均價
茂谷柑 2022 02 13 25.83 當日平均價
茂谷柑 2022 02 12 30.9 當日平均價
桶柑 2022 02 14 30.8 當日平均價
桶柑 2022 02 13 30.8 當日平均價
目前位於第836/1000,共 9999 筆資料