產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
芒果(愛文) 2022 06 19 83.97 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 18 85.07 當日平均價
木瓜 2022 06 20 27 當日平均價
木瓜 2022 06 19 31.28 當日平均價
木瓜 2022 06 18 27.95 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 20 70.55 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 19 70.55 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 18 70.89 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 19 15.6 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 18 15.6 當日平均價
目前位於第1/1000,共 9999 筆資料