產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
大豆(黑豆) | 2022 | 01 | 83 | 屏東縣_滿州鄉農會 | |
綠豆(省產) | 2022 | 01 | 100 | _ | |
綠豆(省產) | 2022 | 01 | 100 | 嘉義縣_朴子市 | |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 85.59 | _ | |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 87.05 | 屏東縣_新園鄉 | |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 84.72 | 屏東縣_萬丹鄉 | |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 85.83 | 高雄市_美濃區農會 | |
紅豆(中等) | 2022 | 01 | 84.43 | 台南市_下營區農會 | |
花生仁(總仁) | 2022 | 01 | 134.28 | _ |
目前位於第1000/1000,共 9999 筆資料