產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 44.55 | 高雄市_杉林區農會 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 42.3 | 嘉義縣_布袋鎮 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 36 | 彰化縣_溪州鄉 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 40 | 彰化縣_二水鄉 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 35.5 | 彰化縣_永靖鄉 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 45.4 | 彰化縣_埔鹽鄉 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 下旬 | 35 | 台中市_后里區農會 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 26.76 | _ |
苦瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 31.4 | 屏東縣_南州鄉 |
苦瓜 | 2022 | 05 | 中旬 | 26 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第104/1000,共 9999 筆資料