產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 16 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 14.5 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 12 | 雲林縣_斗六市農會 |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 上旬 | 20 | 南投縣_水里鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 下旬 | 14.07 | _ |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 下旬 | 15 | 屏東縣_高樹鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 下旬 | 15 | 屏東縣_里港鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 下旬 | 14 | 屏東縣_九如鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 下旬 | 15 | 高雄市_路竹區農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 下旬 | 15 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第112/1000,共 9999 筆資料