產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 上旬 | 14 | 南投縣_埔里鎮 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 上旬 | 12 | 彰化縣_田尾鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 上旬 | 9 | 彰化縣_二水鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 上旬 | 7.8 | 彰化縣_永靖鄉 |
金針菜 (乾) | 2022 | 05 | 下旬 | 791.5 | _ |
金針菜 (乾) | 2022 | 05 | 下旬 | 833 | 花蓮縣_富里鄉 |
金針菜 (乾) | 2022 | 05 | 下旬 | 750 | 台東縣_太麻里 |
金針菜 (乾) | 2022 | 05 | 中旬 | 791.5 | _ |
金針菜 (乾) | 2022 | 05 | 中旬 | 833 | 花蓮縣_富里鄉 |
金針菜 (乾) | 2022 | 05 | 中旬 | 750 | 台東縣_太麻里 |
目前位於第115/1000,共 9999 筆資料