產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
金針菜 (乾) 2022 05 上旬 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 05 上旬 833 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 05 上旬 750 台東縣_太麻里
花椰菜(白) 2022 05 下旬 43.83 _
花椰菜(白) 2022 05 下旬 32 高雄市_路竹區農會
花椰菜(白) 2022 05 下旬 48 彰化縣_溪湖鎮農會
花椰菜(白) 2022 05 下旬 45 彰化縣_大城鄉
花椰菜(白) 2022 05 下旬 50.3 彰化縣_埔鹽鄉
花椰菜(白) 2022 05 中旬 38.13 _
花椰菜(白) 2022 05 中旬 41 高雄市_路竹區農會
目前位於第116/1000,共 9999 筆資料