產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
本島萵苣 2022 05 中旬 18.15 _
本島萵苣 2022 05 中旬 14 雲林縣_二崙鄉
本島萵苣 2022 05 中旬 22.3 桃園市_八德區農會
本島萵苣 2022 05 上旬 20.05 _
本島萵苣 2022 05 上旬 25 雲林縣_二崙鄉
本島萵苣 2022 05 上旬 15.1 桃園市_八德區農會
莧菜 2022 05 下旬 37.12 _
莧菜 2022 05 下旬 37.12 嘉義縣_新港鄉
莧菜 2022 05 中旬 23.7 _
莧菜 2022 05 中旬 23.7 嘉義縣_新港鄉
目前位於第119/1000,共 9999 筆資料