產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 下旬 | 7.5 | 台中市_后里區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 中旬 | 8.72 | _ |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 中旬 | 8 | 屏東縣_萬丹鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 中旬 | 10 | 彰化縣_溪州鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 中旬 | 6.5 | 彰化縣_田尾鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 中旬 | 9.8 | 彰化縣_北斗鎮 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 中旬 | 8 | 台中市_外埔區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 中旬 | 10 | 台中市_后里區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 上旬 | 5.67 | _ |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 05 | 上旬 | 6 | 屏東縣_萬丹鄉 |
目前位於第12/1000,共 9999 筆資料