產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 16.85 | _ |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 15.5 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 22.7 | 嘉義縣_朴子市 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 16 | 雲林縣_元長鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 14 | 雲林縣_崙背鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 20 | 雲林縣_莿桐鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 15 | 雲林縣_大埤鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 16.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 10.51 | 雲林縣_土庫鎮 |
甘藍 | 2022 | 05 | 下旬 | 19 | 彰化縣_二林鎮農會 |
目前位於第125/1000,共 9999 筆資料