產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 05 | 中旬 | 8.29 | 雲林縣_土庫鎮 |
甘藍 | 2022 | 05 | 中旬 | 14 | 彰化縣_二林鎮農會 |
甘藍 | 2022 | 05 | 中旬 | 19 | 彰化縣_北斗鎮 |
甘藍 | 2022 | 05 | 上旬 | 31.29 | _ |
甘藍 | 2022 | 05 | 上旬 | 34 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 上旬 | 32.4 | 嘉義縣_朴子市 |
甘藍 | 2022 | 05 | 上旬 | 30 | 雲林縣_四湖鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 上旬 | 30 | 雲林縣_元長鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 上旬 | 28 | 雲林縣_東勢鄉 |
甘藍 | 2022 | 05 | 上旬 | 29 | 雲林縣_崙背鄉 |
目前位於第127/1000,共 9999 筆資料