產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
非洲菊 | 2022 | 05 | 2.4 | 南投縣_埔里鎮 | |
非洲菊 | 2022 | 05 | 2.23 | 彰化縣_田尾鄉 | |
非洲菊 | 2022 | 05 | 2.27 | 彰化縣_永靖鄉 | |
火鶴 | 2022 | 05 | 6.85 | _ | |
火鶴 | 2022 | 05 | 7.53 | 高雄市_內門區農會 | |
火鶴 | 2022 | 05 | 6.93 | 台南市_六甲區農會 | |
火鶴 | 2022 | 05 | 6.43 | 南投縣_埔里鎮 | |
火鶴 | 2022 | 05 | 6.5 | 台中市_后里區農會 | |
玫瑰 | 2022 | 05 | 3.75 | _ | |
玫瑰 | 2022 | 05 | 3.47 | 南投縣_草屯鎮 |
目前位於第157/1000,共 9999 筆資料