產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
文心蘭 | 2022 | 05 | 9.5 | 雲林縣_古坑鄉農會 | |
文心蘭 | 2022 | 05 | 9.5 | 雲林縣_斗南鎮農會 | |
文心蘭 | 2022 | 05 | 9.07 | 台中市_外埔區農會 | |
文心蘭 | 2022 | 05 | 13.67 | 台中市_新社區農會 | |
文心蘭 | 2022 | 05 | 9.67 | 台中市_后里區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 05 | 225 | _ | |
胡麻(黑) | 2022 | 05 | 200 | 台南市_善化區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 05 | 250 | 嘉義縣_朴子市 | |
紅甘蔗 | 2022 | 05 | 8.83 | _ | |
紅甘蔗 | 2022 | 05 | 7.67 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第159/1000,共 9999 筆資料