產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
滿天星 | 2022 | 05 | 下旬 | 40 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 05 | 下旬 | 50 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 05 | 中旬 | 38.6 | _ |
滿天星 | 2022 | 05 | 中旬 | 40 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 05 | 中旬 | 37.2 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 05 | 上旬 | 84 | _ |
滿天星 | 2022 | 05 | 上旬 | 80 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 05 | 上旬 | 88 | 彰化縣_北斗鎮 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 下旬 | 2.6 | _ |
非洲菊 | 2022 | 05 | 下旬 | 2.5 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第16/1000,共 9999 筆資料