產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
紅甘蔗 2022 05 10 彰化縣_田中鎮
咖啡(櫻桃豆) 2022 05 110 _
咖啡(櫻桃豆) 2022 05 120 花蓮縣_瑞穗鄉
咖啡(櫻桃豆) 2022 05 100 雲林縣_古坑鄉農會
蓮子(脫殼) 2022 05 600 _
蓮子(脫殼) 2022 05 600 台南市_白河區農會
金萱茶菁(機) 2022 05 51.11 _
金萱茶菁(機) 2022 05 43.33 南投縣_名間鄉
金萱茶菁(機) 2022 05 25 桃園市_龍潭區農會
金萱茶菁(機) 2022 05 85 宜蘭縣_冬山鄉
目前位於第160/1000,共 9999 筆資料