產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
金萱茶菁(手) 2022 05 172.17 _
金萱茶菁(手) 2022 05 230 花蓮縣_瑞穗鄉
金萱茶菁(手) 2022 05 160 嘉義縣_番路鄉
金萱茶菁(手) 2022 05 170 嘉義縣_竹崎地區農會
金萱茶菁(手) 2022 05 117 南投縣_竹山鎮
烏龍茶菁(機) 2022 05 79.17 _
烏龍茶菁(機) 2022 05 68.33 南投縣_名間鄉
烏龍茶菁(機) 2022 05 90 宜蘭縣_冬山鄉
烏龍茶菁(手) 2022 05 263.18 _
烏龍茶菁(手) 2022 05 250 花蓮縣_瑞穗鄉
目前位於第161/1000,共 9999 筆資料