產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藷 | 2022 | 05 | 8.82 | 雲林縣_口湖鄉農會 | |
甘藷 | 2022 | 05 | 11.67 | 雲林縣_元長鄉 | |
甘藷 | 2022 | 05 | 10.67 | 雲林縣_二崙鄉 | |
甘藷 | 2022 | 05 | 10 | 彰化縣_大城鄉 | |
甘藷 | 2022 | 05 | 14.67 | 彰化縣_二林鎮農會 | |
大豆(黑豆) | 2022 | 05 | 63.33 | _ | |
大豆(黑豆) | 2022 | 05 | 63.33 | 屏東縣_滿州鄉農會 | |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 100 | _ | |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 100 | 台南市_七股區農會 | |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 100 | 嘉義縣_朴子市 |
目前位於第163/1000,共 9999 筆資料