產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
落花生(帶殼) 2022 05 73.83 _
落花生(帶殼) 2022 05 72 雲林縣_水林鄉
落花生(帶殼) 2022 05 78.3 雲林縣_口湖鄉農會
落花生(帶殼) 2022 05 70 雲林縣_四湖鄉
落花生(帶殼) 2022 05 75 雲林縣_元長鄉
巨峰葡萄 2022 05 105.55 _
巨峰葡萄 2022 05 142.67 彰化縣_溪湖鎮農會
巨峰葡萄 2022 05 68.43 彰化縣_大村鄉
青梅(竿採) 2022 05 14 _
青梅(竿採) 2022 05 14 南投縣_國姓鄉
目前位於第164/1000,共 9999 筆資料