產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
檸檬 2022 05 50.67 屏東縣_內埔鄉
檸檬 2022 05 47 屏東縣_高樹鄉
檸檬 2022 05 41 屏東縣_鹽埔辦事處
檸檬 2022 05 47.33 屏東縣_里港鄉
檸檬 2022 05 43.33 屏東縣_九如鄉
檸檬 2022 05 59.33 高雄市_旗山區農會
紅龍果 2022 05 87.17 _
紅龍果 2022 05 90.67 南投縣_名間鄉
紅龍果 2022 05 88.67 南投縣_集集鎮農會
紅龍果 2022 05 72.33 南投縣_竹山鎮
目前位於第166/1000,共 9999 筆資料