產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
非洲菊 | 2022 | 05 | 下旬 | 2.2 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 下旬 | 3.1 | 彰化縣_永靖鄉 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 中旬 | 1.97 | _ |
非洲菊 | 2022 | 05 | 中旬 | 1.8 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 中旬 | 2.5 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 中旬 | 1.6 | 彰化縣_永靖鄉 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 上旬 | 2.33 | _ |
非洲菊 | 2022 | 05 | 上旬 | 2.9 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 上旬 | 2 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 05 | 上旬 | 2.1 | 彰化縣_永靖鄉 |
目前位於第17/1000,共 9999 筆資料