產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 05 | 29.8 | 屏東縣_新埤辦事處 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 32.33 | 屏東縣_高樹鄉 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 29.33 | 屏東縣_里港鄉 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 32.95 | 高雄市_杉林區農會 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 28.67 | 高雄市_六龜區農會 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 29 | 高雄市_美濃區農會 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 31 | 台南市_南化區農會 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 27 | 台南市_楠西區農會 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 24.94 | 台南市_玉井區農會 | |
木瓜 | 2022 | 05 | 28 | 台南市_山上區農會 |
目前位於第170/1000,共 9999 筆資料