產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
木瓜 2022 05 26.4 台南市_大內區農會
木瓜 2022 05 29.66 嘉義縣_中埔鄉農會
木瓜 2022 05 31 嘉義縣_水上鄉
木瓜 2022 05 33.67 雲林縣_林內鄉
木瓜 2022 05 23 南投縣_名間鄉
木瓜 2022 05 28 南投縣_竹山鎮
木瓜 2022 05 20.67 南投縣_埔里鎮
檳榔 2022 05 2.46 _
檳榔 2022 05 2.16 屏東縣_長治鄉
檳榔 2022 05 2.75 屏東縣_內埔鄉
目前位於第171/1000,共 9999 筆資料