產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甜玉米(鮮食) 2022 05 14.67 雲林縣_北港鎮
甜玉米(鮮食) 2022 05 15.33 雲林縣_土庫鎮
甜玉米(鮮食) 2022 05 21.33 雲林縣_虎尾鎮
辣椒 2022 05 32 _
辣椒 2022 05 32 嘉義縣_新港鄉
毛豆(帶莢) 2022 05 10 _
毛豆(帶莢) 2022 05 10 雲林縣_元長鄉
豇豆 2022 05 37.17 _
豇豆 2022 05 40 屏東縣_高樹鄉
豇豆 2022 05 33.67 屏東縣_里港鄉
目前位於第178/1000,共 9999 筆資料