產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
西瓜(小粒) | 2022 | 05 | 13.67 | 雲林縣_崙背鄉 | |
西瓜(小粒) | 2022 | 05 | 9 | 雲林縣_二崙鄉 | |
西瓜(小粒) | 2022 | 05 | 8 | 台中市_龍井區農會 | |
西瓜(小粒) | 2022 | 05 | 13 | 台中市_大肚區農會 | |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 14.94 | _ | |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 15 | 花蓮縣_壽豐鄉 | |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 19 | 花蓮縣_玉溪地區農會 | |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 28.6 | 花蓮縣_鳳榮地區農會 | |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 12.89 | 雲林縣_四湖鄉 | |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 12.5 | 雲林縣_東勢鄉 |
目前位於第181/1000,共 9999 筆資料