產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
小番茄(玉女) 2022 05 92.37 雲林縣_土庫鎮
小番茄(玉女) 2022 05 163.33 雲林縣_虎尾鎮
小蕃茄(聖女) 2022 05 61.67 _
小蕃茄(聖女) 2022 05 61.67 嘉義縣_民雄鄉
番茄(黑柿) 2022 05 51.37 _
番茄(黑柿) 2022 05 51.37 花蓮縣_吉安鄉農會
茄子 2022 05 19.36 _
茄子 2022 05 16.67 屏東縣_高樹鄉
茄子 2022 05 15.67 屏東縣_鹽埔辦事處
茄子 2022 05 15.33 屏東縣_九如鄉
目前位於第184/1000,共 9999 筆資料