產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
茄子 2022 05 20.67 雲林縣_林內鄉
茄子 2022 05 21 南投縣_埔里鎮
茄子 2022 05 21.33 彰化縣_二水鄉
茄子 2022 05 24.87 彰化縣_永靖鄉
扁蒲 2022 05 14.31 _
扁蒲 2022 05 12.31 嘉義縣_新港鄉
扁蒲 2022 05 14.8 嘉義縣_溪口鄉
扁蒲 2022 05 19 嘉義縣_民雄鄉
扁蒲 2022 05 10.41 雲林縣_土庫鎮
扁蒲 2022 05 15 彰化縣_二水鄉
目前位於第185/1000,共 9999 筆資料