產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
絲瓜 | 2022 | 05 | 21 | 雲林縣_斗南鎮農會 | |
絲瓜 | 2022 | 05 | 19 | 雲林縣_斗六市農會 | |
絲瓜 | 2022 | 05 | 21.67 | 南投縣_水里鄉 | |
絲瓜 | 2022 | 05 | 20.33 | 南投縣_魚池鄉 | |
絲瓜 | 2022 | 05 | 19.33 | 南投縣_埔里鎮 | |
絲瓜 | 2022 | 05 | 14.77 | 彰化縣_永靖鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 31.11 | _ | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 32.97 | 屏東縣_南州鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 31 | 屏東縣_高樹鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 35.67 | 屏東縣_里港鄉 |
目前位於第187/1000,共 9999 筆資料