產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 05 | 29.67 | 屏東縣_九如鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 31.67 | 屏東縣_萬丹鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 27.04 | 高雄市_杉林區農會 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 33.58 | 嘉義縣_布袋鎮 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 30.33 | 彰化縣_溪州鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 29 | 彰化縣_二水鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 26.47 | 彰化縣_永靖鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 35.97 | 彰化縣_埔鹽鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 05 | 30 | 台中市_后里區農會 | |
冬瓜 | 2022 | 05 | 9.68 | _ |
目前位於第188/1000,共 9999 筆資料