產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 05 | 18.93 | 台南市_官田區農會 | |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 23 | 嘉義縣_六腳鄉 | |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 22.97 | 雲林縣_褒忠鄉農會 | |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 22 | 雲林縣_北港鎮 | |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 20 | 雲林縣_斗六市農會 | |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 20.33 | 南投縣_水里鄉 | |
花胡瓜 | 2022 | 05 | 14.05 | 苗栗縣_大湖鄉 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 12.11 | _ | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 11.67 | 屏東縣_高樹鄉 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 05 | 13.67 | 屏東縣_里港鄉 |
目前位於第190/1000,共 9999 筆資料