產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
胡瓜(黑刺) 2022 05 13.67 屏東縣_九如鄉
胡瓜(黑刺) 2022 05 4.04 高雄市_杉林區農會
胡瓜(黑刺) 2022 05 13.67 高雄市_路竹區農會
胡瓜(黑刺) 2022 05 13.33 南投縣_埔里鎮
胡瓜(黑刺) 2022 05 11.83 彰化縣_田尾鄉
胡瓜(黑刺) 2022 05 11 彰化縣_二水鄉
胡瓜(黑刺) 2022 05 9.47 彰化縣_永靖鄉
胡瓜(黑刺) 2022 05 13.3 苗栗縣_大湖鄉
金針菜 (乾) 2022 05 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 05 833 花蓮縣_富里鄉
目前位於第191/1000,共 9999 筆資料