產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
金針菜 (乾) 2022 05 750 台東縣_太麻里
花椰菜(白) 2022 05 36.2 _
花椰菜(白) 2022 05 33.33 高雄市_路竹區農會
花椰菜(白) 2022 05 36.33 彰化縣_溪湖鎮農會
花椰菜(白) 2022 05 35.33 彰化縣_大城鄉
花椰菜(白) 2022 05 39.8 彰化縣_埔鹽鄉
萵苣(油麥菜) 2022 05 13.33 _
萵苣(油麥菜) 2022 05 12 雲林縣_崙背鄉
萵苣(油麥菜) 2022 05 14.67 雲林縣_二崙鄉
本島萵苣 2022 05 21.9 _
目前位於第192/1000,共 9999 筆資料