產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 05 | 21.4 | _ | |
甘藍 | 2022 | 05 | 23.17 | 嘉義縣_六腳鄉 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 25.13 | 嘉義縣_朴子市 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 22 | 雲林縣_四湖鄉 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 20.67 | 雲林縣_元長鄉 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 28 | 雲林縣_東勢鄉 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 19.67 | 雲林縣_崙背鄉 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 25 | 雲林縣_莿桐鄉 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 20.67 | 雲林縣_大埤鄉 | |
甘藍 | 2022 | 05 | 18.67 | 雲林縣_北港鎮 |
目前位於第195/1000,共 9999 筆資料