產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 05 84.07 雲林縣_四湖鄉
蒜頭(蒜球) 2022 05 83.33 雲林縣_元長鄉
蒜頭(蒜球) 2022 05 75 雲林縣_台西鄉
蒜頭(蒜球) 2022 05 41 雲林縣_褒忠鄉農會
蒜頭(蒜球) 2022 05 65.67 雲林縣_東勢鄉
蒜頭(蒜球) 2022 05 70 雲林縣_麥寮鄉
蒜頭(蒜球) 2022 05 60 雲林縣_崙背鄉
蒜頭(蒜球) 2022 05 71.67 雲林縣_莿桐鄉
蒜頭(蒜球) 2022 05 80 雲林縣_北港鎮
蒜頭(蒜球) 2022 05 51.67 雲林縣_土庫鎮
目前位於第198/1000,共 9999 筆資料