產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 06 | 20 | 22.25 | 當日平均價 |
鳳梨(17號) | 2022 | 06 | 19 | 22.6 | 當日平均價 |
鳳梨(17號) | 2022 | 06 | 18 | 21.7 | 當日平均價 |
落花生(帶殼) | 2022 | 06 | 20 | 86.60 | 當日平均價 |
落花生(帶殼) | 2022 | 06 | 19 | 86.60 | 當日平均價 |
落花生(帶殼) | 2022 | 06 | 18 | 86.60 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 06 | 20 | 45.5 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 06 | 19 | 48.9 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 06 | 18 | 49.7 | 當日平均價 |
紅龍果 | 2022 | 06 | 20 | 61.37 | 當日平均價 |
目前位於第2/1000,共 9999 筆資料