產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
芋頭 2022 05 37 _
芋頭 2022 05 37 屏東縣_高樹鄉
生薑(老薑粉薑) 2022 05 55.07 _
生薑(老薑粉薑) 2022 05 50 台東縣_太麻里
生薑(老薑粉薑) 2022 05 60.13 苗栗縣_大湖鄉
生薑(嫩薑) 2022 05 59.45 _
生薑(嫩薑) 2022 05 58.33 嘉義縣_竹崎地區農會
生薑(嫩薑) 2022 05 63.33 南投縣_南投市
生薑(嫩薑) 2022 05 56.67 南投縣_名間鄉
山藥 2022 05 51.87 _
目前位於第204/1000,共 9999 筆資料