產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
落花生(帶殼) 2022 06 08 85.00 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 08 37.28 當日平均價
紅龍果 2022 06 08 47.0 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 07 75.2 當日平均價
木瓜 2022 06 07 24.63 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 07 77.77 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 07 24.4 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 06 07 16.74 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 07 40.0 當日平均價
紅龍果 2022 06 07 50.13 當日平均價
目前位於第206/1000,共 9999 筆資料