產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
芒果(愛文) 2022 06 06 86 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 05 86 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 04 81.4 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 03 85.75 當日平均價
木瓜 2022 06 06 18 當日平均價
木瓜 2022 06 05 17 當日平均價
木瓜 2022 06 04 23.07 當日平均價
木瓜 2022 06 03 24.7 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 06 77.77 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 05 77.77 當日平均價
目前位於第207/1000,共 9999 筆資料