產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 06 | 01 | 17.7 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 06 | 01 | 43.2 | 當日平均價 |
紅龍果 | 2022 | 06 | 01 | 46.84 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 05 | 31 | 69.58 | 當日平均價 |
青香蕉(內銷) | 2022 | 05 | 31 | 33 | 當日平均價 |
鳳梨(17號) | 2022 | 05 | 31 | 17.11 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 05 | 31 | 43.8 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 05 | 30 | 69.58 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 05 | 29 | 69.58 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 05 | 28 | 69.58 | 當日平均價 |
目前位於第211/1000,共 9999 筆資料