產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
鳳梨(17號) 2022 05 22 20.92 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 21 19.9 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 23 44.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 22 45.6 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 21 44.6 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 20 69.58 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 05 20 30.4 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 20 20.03 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 20 44.6 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 19 69.58 當日平均價
目前位於第215/1000,共 9999 筆資料