產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番石榴(珍珠) 2022 05 17 45.7 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 16 70.83 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 15 70.83 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 14 70.83 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 05 15 24.6 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 05 14 23.8 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 16 20.3 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 15 21.45 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 14 20.04 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 16 38.6 當日平均價
目前位於第217/1000,共 9999 筆資料