產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番石榴(珍珠) 2022 05 15 42.2 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 14 38.9 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 13 70.83 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 05 13 22 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 13 20.46 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 13 37.34 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 12 70.75 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 05 12 19.4 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 12 20.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 12 37.6 當日平均價
目前位於第218/1000,共 9999 筆資料