產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 05 11 70.83 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 05 11 20.2 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 11 20.61 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 11 36.8 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 10 70.83 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 05 10 20.2 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 05 10 20.9 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 05 10 35.7 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 09 70.83 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 05 08 72.08 當日平均價
目前位於第219/1000,共 9999 筆資料