產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
滿天星 | 2022 | 04 | 下旬 | 45.4 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 04 | 下旬 | 44.1 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 04 | 中旬 | 60 | _ |
滿天星 | 2022 | 04 | 中旬 | 60 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 04 | 中旬 | 60 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 04 | 上旬 | 80.6 | _ |
滿天星 | 2022 | 04 | 上旬 | 70 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 04 | 上旬 | 91.2 | 彰化縣_北斗鎮 |
非洲菊 | 2022 | 04 | 下旬 | 3.63 | _ |
非洲菊 | 2022 | 04 | 下旬 | 3.5 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第227/1000,共 9999 筆資料