產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 10.34 | _ |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 12 | 屏東縣_內埔鄉 |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 9 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 10 | 嘉義縣_大林鎮農會 |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 11 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 10 | 雲林縣_斗南鎮農會 |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 8.73 | 台中市_外埔區農會 |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 12 | 台中市_新社區農會 |
文心蘭 | 2022 | 04 | 上旬 | 10 | 台中市_后里區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 04 | 下旬 | 200 | _ |
目前位於第235/1000,共 9999 筆資料