產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 中旬 110 _
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 中旬 120 花蓮縣_瑞穗鄉
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 中旬 100 雲林縣_古坑鄉農會
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 上旬 100 _
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 上旬 100 雲林縣_古坑鄉農會
金萱茶菁(機) 2022 04 下旬 52.67 _
金萱茶菁(機) 2022 04 下旬 53 南投縣_名間鄉
金萱茶菁(機) 2022 04 下旬 25 桃園市_龍潭區農會
金萱茶菁(機) 2022 04 下旬 80 宜蘭縣_冬山鄉
金萱茶菁(機) 2022 04 中旬 52.67 _
目前位於第238/1000,共 9999 筆資料