產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 下旬 | 78.3 | 雲林縣_口湖鄉農會 |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 下旬 | 70 | 雲林縣_四湖鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 下旬 | 75 | 雲林縣_元長鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 中旬 | 74.58 | _ |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 中旬 | 75 | 雲林縣_水林鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 中旬 | 78.3 | 雲林縣_口湖鄉農會 |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 中旬 | 70 | 雲林縣_四湖鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 中旬 | 75 | 雲林縣_元長鄉 |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 上旬 | 75 | _ |
落花生(帶殼) | 2022 | 04 | 上旬 | 75 | 雲林縣_水林鄉 |
目前位於第248/1000,共 9999 筆資料