產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
檸檬 | 2022 | 04 | 上旬 | 45 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
檸檬 | 2022 | 04 | 上旬 | 39 | 屏東縣_里港鄉 |
檸檬 | 2022 | 04 | 上旬 | 38 | 屏東縣_九如鄉 |
檸檬 | 2022 | 04 | 上旬 | 40 | 高雄市_旗山區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 21.2 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 23.5 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 26.67 | 屏東縣_內埔鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 22.75 | 屏東縣_高樹鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 23 | 高雄市_鳥松區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 23.13 | 高雄市_大樹區農會 |
目前位於第258/1000,共 9999 筆資料