產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 19 | 台南市_關廟區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 20 | 嘉義縣_民雄鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 18.6 | 嘉義縣_大林鎮農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 28 | 雲林縣_林內鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 17 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 下旬 | 11.6 | 南投縣_名間鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 21.39 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 21.5 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 26 | 屏東縣_內埔鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 24.23 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第259/1000,共 9999 筆資料