產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 24 | 高雄市_鳥松區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 24.32 | 高雄市_大樹區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 21 | 台南市_關廟區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 20 | 嘉義縣_民雄鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 17 | 嘉義縣_大林鎮農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 30 | 雲林縣_林內鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 15.67 | 雲林縣_古坑鄉農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 中旬 | 11.6 | 南投縣_名間鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 上旬 | 22.74 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 上旬 | 22.5 | 屏東縣_長治鄉 |
目前位於第260/1000,共 9999 筆資料