產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 45 | 南投縣_竹山鎮 |
木瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 34 | 南投縣_埔里鎮 |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 39.98 | _ |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 44.5 | 屏東縣_長治鄉 |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 41 | 屏東縣_新埤辦事處 |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 40 | 屏東縣_高樹鄉 |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 32 | 屏東縣_里港鄉 |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 35.46 | 高雄市_杉林區農會 |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 50 | 高雄市_六龜區農會 |
木瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 42 | 高雄市_美濃區農會 |
目前位於第270/1000,共 9999 筆資料